| January |
|
| 06 | GDYNIA international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 07 | GDYNIA international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 13-14 | Brodnica (O/Toruń) national | |
|
|
| 13 | Grodzisk Mazowiecki National Hunting Dog Show | |
|
|
| 14 | Grodzisk Mazowiecki national dog show | |
|
|
| 27-28 | LEGNICA – Lubin international – CACIB | |
|
|
|
| February |
|
| 10 | Bukowina Tatrzańska (O/Zakopane) national – Tatra Shepherd Dog | |
|
|
| 10-11 | KATOWICE – Gliwice international – CACIB Poland Winner 2024 | |
|
|
| 17 | Bydgoszcz speciality – Dachshund | |
|
|
| 17 | Bydgoszcz club-9 grup FCI | |
|
|
| 17 | Bydgoszcz national- sighthounds | |
|
|
| 17-18 | BYDGOSZCZ international – CACIB | |
|
|
|
| March |
|
| 09 | Włocławek national | |
|
|
| 10 | Włocławek national | |
|
|
| 16-17 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) national | |
|
|
| 23-24 | Pruszków (O/Piaseczno) national | |
|
|
|
| April |
|
| 06-07 | Wałbrzych national | |
|
|
| 13-14 | WARSZAWA international – CACIB Zygmunt Jakubowski Memorial | |
|
|
| 13 | Zakrzów (O/Racibórz) national | |
|
|
| 14 | Zakrzów (O/Racibórz) national | |
|
|
| 20 | Grudziądz national | |
|
|
| 20 | Grudziądz national (afternoon) | |
|
|
| 20 | Moszna (O/Opole) speciality – Boxer | |
|
|
| 20-21 | Moszna (O/Opole) national – 1,3,7,9. Group FCI | |
|
|
| 20 | Moszna (O/Opole) speciality – Belgian Shepherd | |
|
|
| 20-21 | OPOLE – Moszna international – CACIB | |
|
|
| 20 | Rozalin (O/Lublin) speciality – Welsh Corgi and Lancashire Heelers | |
|
|
| 20 | Strzegowo national – German Shepherd Dog | |
|
|
| 21 | Inowrocław national | |
|
|
| 21 | Przechlewo (O/Chojnice) national – Hunting-dogs | |
|
|
| 27 | Szczecin National Hunting Dog Show | |
|
|
| 28 | Piotrków Trybunalski National Hunting Dog Show | |
|
|
| 28 | Wrocław national – German Shepherd | |
|
|
|
| May |
|
| 01 | Dobre Miasto (O/Olsztyn) national – Hunting-dogs | |
|
|
| 01 | Dobre Miasto (O/Olsztyn) | |
|
|
| 01 | Kobiór (O/Bielsko-Biała) national – Hunting-dogs | |
|
|
| 02 | Wrocław national – 5. Group FCI | |
|
|
| 03 | Wrocław club-Spitz and Primitive types | |
|
|
| 04 | Sieraków(O/Poznań) national – Hunting-dogs | |
|
|
| 04 | Świerklaniec (O/Chorzów) national – Golden Retriever | |
|
|
| 04 | Wrocław national – 1. Group FCI | |
|
|
| 04 | Wrocław national – 9. Group FCI | |
|
|
| 05 | Wrocław club – Sheepdogs | |
|
|
| 11 | Krosno national | |
|
|
| 11 | Łódz club – Boxer | |
|
|
| 11-12 | ŁÓDŹ international – CACIB | |
|
|
| 12 | Bytom national – 9. Group FCI | |
|
|
| 12 | Bytom speciality – Poodle | |
|
|
| 12 | Krosno national | |
|
|
| 17 | Babimost (O/Zielona Góra) club-chihuahua | |
|
|
| 17 | Babimost (O/Zielona Góra) national – 2, 3, 5 and 9. Group FCI | |
|
|
| 17 | Będzin national – German Shepherd Dog | |
|
|
| 17 | Będzin national – Hunting-dogs | |
|
|
| 18 | Babimost (O/Zielona Góra) national – 1, 6 and 8. Group FCI | |
|
|
| 18 | Będzin national | |
|
|
| 18 | Szczecin national – German Shepherd Dog | |
|
|
| 18-19 | ZIELONA GÓRA – Babimost international – CACIB | |
|
|
| 19 | Będzin national | |
|
|
| 25 | RZESZÓW – Leśna Wola international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 25 | Słupsk national | |
|
|
| 26 | RZESZÓW – Leśna Wola international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 26 | Słupsk national | |
|
|
|
| June |
|
| 01-02 | RADOM international – CACIB | |
|
|
| 08 | BYTOM international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 09 | BYTOM international – CACIB Qualification for Crufts 2025 – DUO CACIB | |
|
|
| 15-16 | SZCZECIN international – CACIB Qualification for Crufts 2025 | |
|
|
| 15 | Szczecin national – 2,5,8 Group FCI | |
|
|
| 16 | Szczecin national – 3,9 Group FCI | |
|
|
| 21 | Kraków national – Hunting-dogs | |
|
|
| 22 | Kraków club – bassets | |
|
|
| 22 | Kraków national – Ogar Polski | |
|
|
| 22 | Kraków national – 1, 8, 9 and 10. Group FCI | |
|
|
| 22-23 | KRAKÓW international – CACIB | |
|
|
| 23 | Kraków club – Dachshunds | |
|
|
| 23 | Kraków national – 2, 3, 5 and 7 Group FCI | |
|
|
| 29 | Jelenia Góra national – Hunting-dogs | |
|
|
| 29 | Księże Młyny (O/Poznań) national – Continental Pointing Dogs | |
|
|
| 29 | Księże Młyny (O/Poznań) speciality – British Pointing Dogs | |
|
|
| 29-30 | Zakopane national – 1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 9 and 10. Group FCI | |
|
|
| 29-30 | ZAKOPANE – Kościelisko international – CACIB new show date | |
|
|
| 30 | Jelenia Góra national | |
|
|
| 30 | Księże Młyny (O/Poznań) club – Pointing Dogs | |
|
|
|
| July |
|
| 05 | Wisła (O/Bielsko-Biała) national – 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Group FCI | |
|
|
| 06 | Olsztyn national – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Group FCI | |
|
|
| 06-07 | OLSZTYN international – CACIB | |
|
|
| 06-07 | WISŁA (O/Bielsko-Biała) international – CACIB | |
|
|
| 12 | Gorzów Wlkp. speciality – 9. Group FCI – TOY STAR | |
|
|
| 13-14 | GORZÓW WLKP. international – CACIB | |
|
|
| 13 | Miechów national | |
|
|
| 13 | Wrocław national – 3. Group FCI | |
|
|
| 14 | Miechów national | |
|
|
| 14 | Wrocław national – Sighthound | |
|
|
| 19 | Częstochowa National Hunting Dog Show | |
|
|
| 20 | CZĘSTOCHOWA international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 21 | CZĘSTOCHOWA international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 27 | Chojnice national | |
|
|
| 27 | Nowy Targ national | |
|
|
| 28 | Chojnice national | |
|
|
| 28 | Nowy Targ national | |
|
|
| 28 | Żmigród national – German Shepherd Dog | |
|
|
|
| August |
|
| 03 | Bogusławice (O/Piotrków Trybunalski) club – Hunting Dogs | |
|
|
| 03 | Piotrków Trybunalski National | |
|
|
| 03 | Piotrków Trybunalski Club Leash Hounds | |
|
|
| 03 | Piotrków Trybunalski national Welsh Corgi | |
|
|
| 03 | Piotrków Trybunalski club – Polish Hunting Dogs | |
|
|
| 03 | Piotrków Trybunalski club – Polish Hound Dog | |
|
|
| 04 | Piotrków Trybunalski National | |
|
|
| 10 | Gorlice (O/Nowy Sącz) national | |
|
|
| 10 | Jaśkowice k/Skawiny national – German Shepherd Dog | |
|
|
| 10 | Lutowiska (O/Przemyśl) national – Hunting-dogs | |
|
|
| 10 | SOPOT international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 11 | Gorlice (O/Nowy Sącz) national | |
|
|
| 11 | SOPOT international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 15 | Radom national – 1, 2, 3 and 9. Group FCI | |
|
|
| 15 | Radom national – Hunting-dogs | |
|
|
| 17-18 | Gniezno national dog show | |
|
|
| 24 | BIAŁYSTOK international – CACIB | |
|
|
| 24-25 | Rybnik national – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Group FCI | |
|
|
| 24 | Rybnik national – German Shepherd Dog | |
|
|
| 24-25 | RYBNIK international – CACIB new show date | |
|
|
| 25 | BIAŁYSTOK international – CACIB | |
|
|
| 25 | Zakopane club – Tatra Shepherd Dog | |
|
|
| 31 | Golub-Dobrzyń (O/Toruń) national – Hunting-dogs | |
|
|
| 31 | Golub-Dobrzyń (O/Toruń) national – German Shepherd Dog | |
|
|
| 31 | Gubin (O/Zielona Góra) national – Ceskoslovenský Vlciak | |
|
|
| 31 | Opatówek (O/Kalisz) national | |
|
|
| 31 | Rozalin (O/Lublin) club – Welsh Corgi | |
|
|
| 31 | Świerklaniec (O/Chorzów) club – Sighthound | |
|
|
| 31 | Świerklaniec (O/Chorzów) club – Polish Sighthound | |
|
|
|
| September |
|
| 01 | Golub-Dobrzyń (O/Toruń) national | |
|
|
| 01 | Iłowa (O/Zielona Góra) national – Hunting-dogs Ryszard Szewczyk Memorial | |
|
|
| 01 | Opatówek (O/Kalisz) national | |
|
|
| 01 | Świerklaniec (O/Chorzów) Central European Sighthound | |
|
|
| 07-08 | KOSZALIN – Kołobrzeg international – CACIB | |
|
|
| 07 | Manowo (O/Koszalin) | |
|
|
| 07 | Manowo (O/Koszalin) national – 1, 2, 5, 8 and 9.Group FCI | |
|
|
| 07 | Płock national | |
|
|
| 07-08 | Warszawa national | |
|
|
| 07 | Warszawa club – Swiss Mountain and Cattle Dogs | |
|
|
| 08 | Kołobrzeg (O/Koszalin) national – 3, 4, 6 and 10. Group FCI | |
|
|
| 08 | Kołobrzeg (O/Koszalin) speciality – Chow Chow | |
|
|
| 13 | Przemyśl national – 1,2,3,4,5,6,8,9,10 Group FCI | |
|
|
| 14-15 | Podlesice (O/Katowice) national – Briards and Beaucerons | |
|
|
| 14-15 | PRZEMYŚL international – CACIB | |
|
|
| 14-15 | Włocławek national – 1, 2, 5 and 9. Group FCI | |
|
|
| 15 | Bydgoszcz national – Hunting-dogs | |
|
|
| 15 | Bydgoszcz club – Spaniels and Water Dogs | |
|
|
| 21 | Jelenia Góra national – Hunting-dogs (afternoon) | |
|
|
| 21 | Jelenia Góra national – 1,2,3,5,9 Group FCI | |
|
|
| 21 | Rybnik national – Hunting-dogs | |
|
|
| 21 | Sielpia (Klub- Komisja ZG) national – newfoundland and landseer | |
|
|
| 22 | Jelenia Góra national | |
|
|
| 22 | Sielpia (Klub- Komisja ZG) club – newfoundland and landseer | |
|
|
| 22 | Słupsk national – Hunting-dogs | |
|
|
| 28-29 | w trakcie ustalania club – German Shepherd Dog | |
|
|
| 28-29 | Wrocław National Hunting Dog Show | |
|
|
| 28-29 | WROCŁAW international – CACIB | |
|
|
| 29 | Krosno national – Hunting-dogs | |
|
|
|
| October |
|
| 05 | Gliwice (O/Zabrze) national | |
|
|
| 05 | Gliwice (O/Zabrze) speciality – Pug | |
|
|
| 06 | Gliwice (O/Zabrze) national | |
|
|
| 12-13 | Czchów (klub wybieralny) national – German Shepherd Dog | |
|
|
| 12-13 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) national | |
|
|
| 12 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) club – Schnauzers, Pinschers and Black Russian Terrier | |
|
|
| 12 | Twardy Dół (O/Sopot) club-retriever | |
|
|
| 13 | Twardy Dół (O/Sopot) National Hunting Dog Show | |
|
|
| 20 | Zakrzów (O/Racibórz) national – Hunting-dogs | |
|
|
| 26 | Bytom champion show | |
|
|
| 26-27 | Pruszków (O/Piaseczno) national | |
|
|
|
| November |
|
| 09 | POZNAŃ international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 10 | POZNAŃ international – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 30 | Kielce speciality – Samoyeds | |
|
|
| 30 | KIELCE międzynarodowa – CACIB DUO CACIB | |
|
|
|
| December |
|
| 01 | KIELCE międzynarodowa – CACIB DUO CACIB | |
|
|
| 07 | Bydgoszcz national – Hunting-dogs | |
|
|
| 07 | Chojnice national – 5. Group FCI | |
|
|
| 07-08 | LUBLIN international – CACIB | |
|
|
| 07-08 | Radom national – 2, 3, 5 and 9. Group FCI | |
|
|
| 08 | Chojnice national – 3 and 9. Group FCI | |
|
|
| 14-15 | Nowy Dwór Maz. (O/Legionowo) national | |
|
|
| 14-15 | Wałbrzych national |